CT-e auditados no mês
3.420
↑ +6%vs. mês anterior
Divergências
214
↓ 6,3%dos CT-e
R$ recuperável no mês
R$ 87,4 mil
↑ +12%em glosas
Taxa de divergência
6,3%
↓ 0,4 p.p.do volume
Economia no ano
R$ 612 mil
↑ +18%acumulado
Maiores divergências do mês
top 5 · por valor| CT-e | Transportadora | Rota | Tipo | Divergência |
|---|---|---|---|---|
| 3512…8842 | Braspress | SP → MG | Duplicidade | R$ 4.180 |
| 3512…8790 | Jamef | SP → BA | ICMS | R$ 2.640 |
| 3512…8765 | Rodonaves | SP → RS | Peso/Cubagem | R$ 1.910 |
| 3512…8701 | Jadlog | SP → PR | Taxa indevida | R$ 1.240 |
| 3512…8688 | Transp. Vale | SP → SC | Reajuste | R$ 980 |
Fundação do produto (F0) — dados de exemplo. Próximo: login (Supabase Auth), banco e as telas ligadas a dados reais.